|
Détails sur le produit:
|
| capteur évident: | 2 megapixels, 1920X1080 | progrès d'image: | bourdonnement 2X numérique |
|---|---|---|---|
| Capteur: | Capteur non refroidi d'UFPA | Résolution: | 336*256/640*512 |
| D'entité: | IP66 | Technologie: | PTZ |
| Mettre en évidence: | Caméra d'imagerie thermique,caméra de ptz de long terme |
||
Vision nocturne infrarouge de surveillance de long terme de double caméra marine de formation d'images thermiques
Caractéristique :
Application
Sécurité de ville, sécurité de gisement de pétrole, sécurité ferroviaire, nuit recueillant des preuves.
Specificatin technique
| Modèle | TVC4307A-2132-IP | TVC4511A-2050-IP | TVC4516A-1930-IP | TVC4516A-2075K-IP |
| Détection | Véhicule : 6300m | Véhicule : 8600m | Véhicule : 13200m | Véhicule : 13000m |
| Humain : 2500m | Humain : 3400m | Humain : 4800m | Humain : 4800m | |
| Identification | Véhicule : 1800m | Véhicule : 2400m | Véhicule : 3400m | Véhicule : 3400m |
| Humain : 700m | Humain : 900m | Humain : 1300m | Humain : 1300m | |
| Capteur thermique | Vox non refroidi détecteur, 324*256 (640*512)/7.5um-14um réponse spectrale facultative, 50mk NETD | |||
| Lentille thermique | 25mm | 75mm | 21mm | 105mm | 31mm | 155mm | 31mm | 155mm |
| 1. Bourdonnement et foyer électriques (foyer automatique d'option) | ||||
| Champ de vision (h) | 13° | 4.3° | 18° | 3.4° | 18° | 3.4° | 11.2° | 2.2° |
| Processus d'image | bourdonnement 2X numérique ; À traitement d'images ; CAG ; pseudo couleur 10 ; Amélioration de l'image de SDE ; | |||
| Capteur évident | 1/2.8" CMOS | 1/1.8" CMOS | ||
| couleur 0.01lux au CCD de B/W | couleur 0.0002lux sensible élevée superbe au CCD de B/W | |||
| 2.1MP, 1920X1080 | 2 megapixels, 1920X1080 | |||
| Commutateur automatique d'ICR | Commutateur automatique d'ICR | |||
| H.264/MPEG4/MIPEG | H.264/MPEG4/MIPEG | |||
| Lentille évidente | 8mm~320mm | 15mm~528mm | 4.3mm~129mm 30X | 20mm~ 750mm |
| Bourdonnement et foyer électriques | bourdonnement motorisé par correction infrarouge | bourdonnement motorisé par ouverture superbe | ||
| Bourdonnement et foyer électriques | ouverture automatique | ouverture automatique | ||
| Filtre de brouillard | Non | Technologie de filtre de brouillard de couleur d'AFR | ||
| Logement | Matériel : Coquille de haute résistance d'alliage d'aluminium, joint imperméable, pour éviter la croissance du moule et de l'humidité produits | |||
| Interface : Prise imperméable d'aviation | ||||
| PTZ | Charge : 30kg | Charge : 50kg | ||
| Gamme : Casserole : 0~360°, inclinaison : +40° | -45° | Gamme : Casserole : 0~360°, inclinaison : +40° | -45° | |||
| Vitesse : Casserole : 0,01 | 50°/S, inclinaison : 0,01 | 30°/S | Casserole : 0,01 | 30°/S, inclinaison : 0,01 | 15°/S | |||
| Préréglage : 80, avec la fonction d'essence/balayage | ||||
| Affichage en temps réel d'azimut, fonction zéro de correction | ||||
| Interface | Boîte intelligente d'IP, un port Ethernet 110M/100M adaptatif (incluez thermal+HD visible+RS485), adaptateur de 1* AC24V/DC24V | |||
| Format visuel | H.264, double sortie vidéo | |||
| Protocole | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, ect de RTP. L'autre protocole | |||
| Appui ONVIF2.0 | ||||
| Pelco-P, Pelco-D, Baudrate 2400, 4800, 9600, 19200 facultatifs | ||||
| Alimentation d'énergie | AC24V/DC24V±10%, 50Hz, 150W, alimentation d'énergie standard d'AC220V->AC24V (DC12V facultatif) | |||
| Environnement | Température de fonctionnement : -25 ℃ du ℃~ +55 (℃ -40 facultatif) | |||
| Température de stockage : -35 ℃ du ℃~ +65 | ||||
| Humidité : <90> | ||||
| Anti-éclairage : dispositif Fusible-protégé par automobile intégrée, puissance 4000V, signal 2000V | ||||
| Protection d'entrée : IP66 | ||||
| Poids | ≤25kg | ≤30kg | ≤30kg | ≤30kg |
* la distance de détection est liée à l'objet et à l'environnement etc. Entrez en contact svp avec nous pour de plus amples informations.
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Allan
Téléphone: 0086 18615311386
Télécopieur: 0086-531-88878896