|
Détails sur le produit:
|
| NETD: | 50mK | Logement: | Casque en alliage d'aluminium |
|---|---|---|---|
| PTZ: | coupe-vent, anti-secousse | Résolution: | 640 * 512 |
| technologie: | PTZ thermique | Garantie: | un an |
| Mettre en évidence: | caméra de sécurité de vision nocturne de long terme,Caméras de sécurité CCTV |
||
Caméra de vision nocturne thermique infrarouge PTZ longue portée pour la détection des feux de forêt
Caméra thermique d'alarme intelligente à points chauds à double canal série TTVC
Fonctionnalité
Application
Prévention des feux de forêt, élevage et feux de prairie, prévention des feux de mine de charbon, surveillance à distance automatique des grands greniers.
Spécifications techniques
| Modèle | TTVC6105-1930 | TTVC6307-1930 | TTVC6510-2030 | |
| Détection*(pour points chauds 2mX2m) | 2000m | 3000m | 4000m | |
| Capteur | 5thgénération capteur MEMS UFPA VOx | |||
| Résolution | 640*512 | |||
| Réponse spectrale | 7.5~14μm | |||
| NETD | 50mK(@25℃F1.0) | |||
| Distance focale | 50mm | 25-75mm, zoom continu 3X | 21-105mm, zoom continu 5X | |
| FOV | 6.5°*4.8° | 13°*9.7°~4.3°*3.2° | 18°*13.5°~3.4°*2.7° | |
| IFOV | 0.34mrad | 0.22~0.68mrad | 0.17~0.85mrad | |
| Contrôle de l'objectif | Zoom moteur, mise au point (mise au point automatique en option) | |||
| CCD |
ü 1/2.8''CMOS; ü 0.01lux couleur à faible éclairage à N&B; ü 2.1 mégapixels, commutation ICR automatique; ü Norme vidéo H264/MPEG4/MIPEG, prise en charge du double flux; ü Débit de données vidéo : 32Kbps~16Mbps, 60hz, 30 images par seconde. |
1/1.8'' CMOS ; 0.0002lux niveau de lumière stellaire couleur à faible éclairage à N&B ; 2 méga pixels, 1920X1080, filtre ICR intégral ; Format vidéo H.264/MPEG4/MIPEG, prise en charge du double flux ; Débit de données vidéo : 32Kbps~16Mbps, 60Hz30 images/s. Réglage automatique ABF. |
||
| Objectif |
ü 4.3~129mm ü F1.6~F5.0 ü FOV(H)65°~2.3° ü Mégapixels, variable motorisé, mise au point automatique 1s. |
ü 12~320mm ü F2.0~360 ü FOV(H)4.1°~1.1° ü M.O.D : 1.5m ü Correction infrarouge HD mégapixels ü Variable électrique DC8~12V, ü iris automatique |
||
| Traitement d'image | 1. Température de fonctionnement stable sans TEC, temps de démarrage inférieur à 4 secondes | |||
| 2. Traitement numérique d'image SDE | ||||
| 3. 10 pseudo-couleurs et N&B, inverse N&B | ||||
| 4. Luminosité, contraste, correction gamma | ||||
| 5. Amplification numérique 2X | ||||
| 6. Fonction de pénétration du brouillard en option | ||||
| Alarme intelligente de cible chaude | 1. 255 valeurs de seuil d'alarme réglables | |||
| 2. Zone de surveillance réglable, détection automatique de la taille de la cible | ||||
| 3. 1 à 16 cibles d'alarme, sélection automatique de la plus évidente | ||||
| 4. Deux types d'alarme : affichage à l'écran et alarme sonore | ||||
| 5. Moins de 0,01 s de réponse d'alarme garantit aucune omission | ||||
| 6. Tous les paramètres peuvent être modifiés via le menu OSD, universellement adaptable | ||||
| 7. Transmission de codage réseau IP en option et fourniture d'une plateforme et d'un SDK gratuits | ||||
| Boîtier | 1. Matériau : boîtier en alliage d'aluminium intégral, acier inoxydable, anti-vent fort ; | |||
| 2. Structure : Double fenêtre intégrale | ||||
| 3. Verre de fenêtre : verre optique de 4 mm, transmission>98% ; | ||||
| 4. Revêtement de surface : revêtements de protection PTA trois ; | ||||
| 5. Protection : indice d'étanchéité IP66, anti-corrosion de l'eau de mer (en option) ; | ||||
| 6. Conception d'équilibre thermique appliquée et électronique à large température, qui pourrait fonctionner à haute/basse température ; | ||||
| 7. Interface : connecteur d'aviation étanche ; | ||||
| PT | 1. Charge : 30 kg | |||
| 2. Rotation : panoramique : 0~360°, inclinaison : -75°~+45° | ||||
| 3. Vitesse de rotation : Panoramique : 0,1~60°/s, inclinaison : 0,1~30°/s | ||||
| 4. 80 préréglages, 256 peuvent être étendus. Fonctions intelligentes telles que la croisière, l'analyse de l'épluchage de pomme | ||||
| 5, coupe-vent, anti-vibration | ||||
| 6, fonction de verrouillage automatique, produire l'alarme sans commande logicielle de fond | ||||
| 7, la fonction de menu OSD, l'emplacement, l'affichage en temps réel | ||||
| 8, peut renvoyer en temps réel les informations d'azimut, la liaison avec l'emplacement de la carte GIS | ||||
| Carte mère | 1. Circuit de commande MCU embarqué ARM 32 bits ; | |||
| 2. Alimentation multiple DC3V, 5V, 12V, 24V pour assurer le fonctionnement stable de la caméra, du détecteur, de l'objectif et du PT ; | ||||
| 3. 5 groupes de trous d'échantillonnage AD 12 bits, données d'algorithme synchrones intégrées, ce qui pourrait garantir que la longueur focale et la rotation PT suivent de manière synchrone les préréglages ; | ||||
| 4. Interface de traitement vidéo réservée, pourrait étendre la fonction de mise au point automatique de l'objectif ; | ||||
| 5. En option : fonction de positionnement 3D intelligente. Contrôlez la rotation PT et les fonctions de zoom de l'objectif. | ||||
| Interface | 1. RS-422 (protocole PELCO D, débit en bauds 2400 bps), PAL/NTSC, réseau HD, alarme de commutation | |||
| 2. Encodeur hybride intelligent DVE102 en option, communication d'interface réseau RJ45 (y compris la vidéo et l'azimut des données de retour, le contrôle PTZ, la transmission des données d'alarme) | ||||
| 3. AC24V (DC24V en option) | ||||
| 4. Connecteur étanche de niveau militaire | ||||
| Protocoles | 1. Prise en charge des protocoles TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP ; | |||
| 2. Prise en charge d'Onvif 2.0 | ||||
| 3. Prise en charge de Pelco-D Pelco-P, débit en bauds : 2400, 4800, 9600, 19200 en option ; | ||||
| Alimentation | AC24V / DC24V ±10 %,50HZ, adaptateur AC220V→AC24V . | |||
| Indicateur d'environnement | 1. Un boîtier en alliage d'aluminium intégral. Protection d'entrée IP66 | |||
| 2. Température de fonctionnement : -25°~55° (-40° en option) | ||||
| 3. Température de stockage : -35°~75° | ||||
* La distance de détection est liée à l'objet et à l'environnement, etc. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.
![]()
Personne à contacter: Ms. Allan
Téléphone: 0086 18615311386
Télécopieur: 0086-531-88878896