Détails sur le produit:
|
NETD: | 50mK | Affichage: | 640*480, affichage binoculaire de LCOS avec la visière, haute cachée |
---|---|---|---|
Bourdonnement de Digital: | 2x ; 4 x | Résolution: | 336*256/640*512 |
D'entité: | IP66 | Type: | Binoculaire |
Mettre en évidence: | jumelles thermiques de caméra,jumelles infrarouges de vision nocturne |
Jumelles tenues dans la main de formation d'images thermiques de long terme avec la surveillance de 5km imperméable
La caméra de MTC est équipée d'une couverture souple en caoutchouc de haute qualité selon les mains humaines conçoivent, qui adaptent à l'observation portative et fixe, pour la nuit rassemblant des preuves, des cibles de recherche. Un logement intégral d'alliage d'aluminium et scellé avec de l'azote, la protection IP66 pour permettre la caméra fonctionne bien en conditions atmosphériques graves.
La caméra thermique portative de série de MTC est particulièrement conçue pour l'observation mobile. Avec le plus en retard la technologie infrarouge non refroidie de la 5ème génération, composants de circuit uniques de représentation et EN TANT QUE conception optique, elle pourrait rechercher et observer l'objet effectivement dans 5km. Elle ont l'avantage comme le bas poids, basse consommation.
Caractéristique
Application
Police, militaires, marine, nuit recueillant des preuves.
Spécification technique
Modèle | MTC4105R | MTC4107R | MTC4107RG | ||
Détection | Véhicule 3800m | Véhicule 5800m | |||
Humain 1300m | Humain 2000m | ||||
Identification | Véhicule 970m | Véhicule 1460m | |||
Humain 400m | Humain 600m | ||||
Capteur | 5ème génération UFPA | ||||
Résolution | 336*256 | ||||
Longueur d'onde | 7.5~14μm | ||||
Bourdonnement de Digital | 2x ; 4 x | ||||
Mode de couleur | blanc chaud/Chaud-noir | ||||
Lentille | 50mm, F1.0 | 75mm, F1.0 | |||
Champ de vision | 10°*8° | 5.4°*4.1° | |||
Affichage d'oculaire | 640*480, affichage binoculaire de LCOS avec la visière, haute cachée | 800*600, affichage binoculaire d'OLED avec la visière, haute cachée | |||
Stockage/vidéo d'image | carte de la mémoire 4G, 1000photos dans le format de JPEG, vidéo pendant 3,5 heures dans le format d'AVI, exportation d'USB | ||||
Mode d'ECO | Automatique | ||||
Opération | Quatre boutons, deux sur chaque côté | ||||
Paramètre de batterie | C.C de tension d'opération : +2.6V~+5.5V ; | ||||
Puissance consumption<2.8W (temps visuel) ; | |||||
2xlithium batterie, 25500,3000 heure-milliampère ; | |||||
Temps de travail continu : > 5 heures à aucun disque, heures >3.5 au disque. | |||||
Utilisant la vie > 500 fois, cycles de décharge de charge | |||||
Heure de départ | <3s> | ||||
Interface | Micro USB de sortie vidéo | Sortie vidéo | |||
Imperméable | IP66 | ||||
Humidité | 5%~95% (sans condensation | ||||
Température de stockage | -40℃~+70℃ | ||||
Temp d'opération. | -20℃~+60℃ | -35℃~+60℃ | |||
Poids | <1> | ||||
Dimensions | 170 (L)*168 (L)*76 (L) millimètre | ||||
Accessoires | Câble visuel, capuchon d'objectif, couvert en caoutchouc, chargeur, batterie au lithium, valise |
* la distance de détection est liée à l'objet et à l'environnement etc. Entrez en contact svp avec nous pour de plus amples informations.
Personne à contacter: Ms. Allan
Téléphone: 0086 18615311386
Télécopieur: 0086-531-88878896