Détails sur le produit:
|
NETD: | 50mK | Format vidéo: | H.264, double sortie vidéo |
---|---|---|---|
Protocole: | 、 Pelco-D de Pelco-P | Résolution: | 336*256/640*512 |
D'entité: | Imperméable | Certificat: | CE FAC |
Mettre en évidence: | Caméra de sécurité thermique,caméra de ptz de long terme |
Caméra montée sur véhicule de formation d'images thermiques de long terme de surveillance de PTZ double
Caméra thermique montée sur véhicule de courant ascendant de jour/nuit de caméra de système optique de série de GTVC. Elle se compose des caméras de caméras de formation d'images thermiques, de lumière visible de HD, du laser s'étendant, de l'organisation dynamique, des vitesses de précision, du décodeur numérique, de l'unité à traitement d'images performante et du contrôleur. la conception structurelle Tout-renforcée, incidence de centre d'acier inoxydable de superbe-force, conception multi-ronde de renfort, pour assurer l'équipement fonctionnent correctement dans l'état de la bosse de véhicule.
Conception mécanique simple et structure compacte, exquises ; exactitude et fiabilité de positionnement élevées ; la flexibilité de fonctionnement, vitesse, commencent et s'arrêtent sans à-coup, facile à commander. Le système inclus industriel maximum de circuits de commande de la distance 10km.Internal de détection, bourdonnement de contrôle, foyer, commutation visuelle, inclinaison de casserole tournent. La coquille entière est faite d'alliage superbe, les incidences de haute résistance d'acier inoxydable d'utilisations internes de matériel, pour répondre à des exigences antichoc pour la voiture à roues par militaires, catégorie de la portée IP66, d'assurer à cet équipement l'opération à long terme dans l'environnement extérieur dur.
Caractéristique
Application
Système visuel de commande de véhicule militaire, frontière et surveillance visuelle côtière de voiture de patrouille, systèmes de surveillance visuels de patrouille de véhicule de police.
Spécification technique
Modèle | GTVC4307-1930-IP | GTVC4510-2030-IP | GTVC4515-2050-IP | ||
Détection | Véhicule : 6500m | Véhicule : 8600m | Véhicule : 13000m | ||
Humain : 2500m | Humain : 3400m | Humain : 4800m | |||
Identification | Véhicule : 1800m | Véhicule : 2400m | Véhicule : 3400m | ||
Humain : 700m | Humain : 900m | Humain : 1300m | |||
Capteur thermique | Détecteur non refroidi de Vox, 324*256 (640*512 facultatif) ; 7.5um-14um réponse spectrale, 50mk NETD, bourdonnement 2X numérique ; À traitement d'images ; CAG ; pseudo couleur 10 ; Amélioration de l'image de SDE ; | ||||
Lentille thermique | 25mm~75mm | 21mm~105mm | 31mm~155mm | ||
précision 3CAM mécanisant (foyer automatique facultatif) | |||||
Champ de vision | 13°~4.3° | 18°~3.4° | 11.2°~2.2° | ||
Caméra évidente | 1/1.8" Sony CMOS, 2,1 pixels méga, 1920*1080, B/W automatique à la couleur à 0.001lux ; Filtre optique d'ICR ; H.264 | ||||
Lentille évidente | 4.3mm~129mm, pixels méga, foyer automatique | 12~320mm, pixels méga, bourdonnement motorisé et foyer, iris automatique | 15~528mm, pixels méga, bourdonnement motorisé et foyer, iris automatique (25~750mm facultatifs) | ||
GPS (facultatif) |
Positionnement de l'exactitude | 10m | |||
Cycle de mise à jour de temps | 1ms, 100ms, 200ms | ||||
Exactitude de temps | 0.001s | ||||
Vitesse baud | 48 009 600 192 003 800 000 000 000 000 | ||||
Sensibilité | detect-148dBm, tracking-165dBm | ||||
Pinte et logement | Logement | Multi-fenêtre intégrée, aluminium, avec l'essuie-glace, joint imperméable, classe de la protection IP66, antipoussière et imperméable | |||
Circuit de commande interne | la casserole, inclinaison, tournent (commande de PWM), le bourdonnement de lentille, le foyer, l'alimentation d'énergie de la caméra DC12V, le ± élevé et stable 1V, couleur de télémètre à laser d'énergie de l'alimentation DC24V à la commande aux. de W/B, fonction de préréglage, la fonction de thermostat. | ||||
Devoir de charge | 30kg | 50kg | |||
Angle | Casserole 360 continue, inclinaison + ° 45 | -45 °, affichage d'azimut de pinte. | ||||
Vitesse | Casserole 0.01~15°/S ; inclinaison 0.01~15°/S | ||||
Renfort séismique | incidences de centre d'acier inoxydable de Superbe-force, avec la base de atténuation spéciale | ||||
LRF (facultatif) |
Longueur d'onde | 1.57um | |||
Détection | 50m-10000m | ||||
(15000m maximum) | |||||
Exactitude de rangement | 3m | ||||
Fréquence de répétition | 10 cycles/minute | ||||
Alimentation d'énergie | DC24V | ||||
Interface | RS422 duplex | ||||
D'autres | Interface | 1*RJ45 vidéo de lumière visible du réseau HD, | |||
vidéo de la formation d'images thermiques 1*PAL, | |||||
1* DC24V, 1*RS422 | |||||
Protection d'entrée | IP66 | ||||
Temp opérationnel. | -35℃~+65℃ | ||||
Poids | 20kg-65kg (basé sur la configuration spécifique) |
Personne à contacter: Ms. Allan
Téléphone: 0086 18615311386
Télécopieur: 0086-531-88878896