Détails sur le produit:
|
NETD: | 20mK (@25℃ F2.0) | Amélioration de l'image: | SDE ; |
---|---|---|---|
Lentille: | 15~300mm, 20X bourdonnement optique continu F4.0 | Résolution: | 640*512 |
Type: | courant ascendant refroidi | D'entité: | IP66 |
Mettre en évidence: | caméra thermique infrarouge,imageur thermique refroidi |
Longue caméra thermique refroidie par PTZ de terme pour la surveillance de sécurité
Caractéristique
Application
La défense costale, port, gisement de pétrole, ruelle de rivière, aéroport, ville sûre.
Spécification technique
Modèle | CTC61530 | CTC62245 | CTC63570 | CTC610105 | |||||
Détection | Véhicule : 18000m | Véhicule : 19000m | Véhicule : 20000m | Véhicule : 22000m | |||||
Humain : 11000m | Humain : 12000m | Humain : 15000m | Humain : 18000m | ||||||
Identification | Véhicule : 7000m | Véhicule : 9000m | Véhicule : 15000m | Véhicule : 15000m | |||||
Humain : 3500m | Humain : 4500m | Humain : 6500m | Humain : 9000m | ||||||
Détecteur | Détecteur de FPA MCT | ||||||||
Refroidissement | Cryocooler de Stirling | ||||||||
Résolution | 640×512 | ||||||||
Taille de pixel | 15μm X15μm | ||||||||
Domaine spectral | 3.7-4.8μm, NWIR | ||||||||
NETD | 20mK (℃ @25) | ||||||||
Lentille | 15~300mm, 20X bourdonnement optique continu F4.0 |
22~450mm bourdonnement continu F4.0 |
bourdonnement continu F4.0 de 35~700mm | bourdonnement continu F4.0 de 105~1050mm | |||||
Champ de vision | 35°×28°~1.8°×1.4° | 25°×18° ~1.3°×1° | 16°×12° ~0.8°×0.6° | 5°×4°~0.5°×0.4° | |||||
Contrôle de lentille | Foyer manuel/automatique | ||||||||
À traitement d'images | Amélioration de l'image : SDE ; | ||||||||
Couleur : Chaud blanc/noir chaud ; | |||||||||
Éclat et contraste : CAG, réglable ; | |||||||||
Bourdonnement de Digital : 2X, 4X | |||||||||
Croix : affichage | |||||||||
Correction : Volet/fond | |||||||||
Interface | Contrôle : RS485/RS232 (PELCO D, vitesse baud : 2400bps/s) | ||||||||
Menu : OSD | |||||||||
Vidéo : Pal | |||||||||
Alimentation d'énergie : DC24V | |||||||||
Connecteur : connecteur imperméable d'aviation | |||||||||
Indicateurs environnementaux | Clôture : alliage d'aluminium, scellé ; | ||||||||
Temp travaillant : -40°-55° | |||||||||
Temp de stockage : -40°-70° | |||||||||
Protection d'entrée : IP67 | |||||||||
Puissance : 15W (normal), 45W (crête) | |||||||||
Dimension | Poids : 5kg | Poids : 6.5kg | Poids : 9.5kg | Poids : 10kg | |||||
Dimension | Dimension | Dimension | Dimension | ||||||
250mm×120mm ×100mm |
330mm×132mm ×150mm |
390mm×210mm ×210mm |
420mm×230mm ×210mm |
* la distance de détection est liée à l'objet et à l'environnement etc. Entrez en contact svp avec nous pour de plus amples informations
Personne à contacter: Ms. Allan
Téléphone: 0086 18615311386
Télécopieur: 0086-531-88878896