Détails sur le produit:
|
swithc de laser: | Commutateur photosensible/manuel | Détection: | 2KM |
---|---|---|---|
Capteur: | 1/3" bas couleur d'illumination au CCD de B/W | Pixel: | pixel 440000 |
Construction: | Binoculaire | Affichage: | affichage de l'affichage à cristaux liquides 5inch, résolution 640X480 |
Mettre en évidence: | caméra de sécurité tenue dans la main,Caméra infrarouge Cctv |
Caméra infrarouge portative de laser de la vision nocturne IR avec la distance de 300m IR
La caméra portative de laser d'infrarouge de série de MRC est conçue pour la police recueillant des preuves. Avec le zoom de téléobjectif, la couleur élevée de sensibilité au CCD de B/W et l'illumination invisible de laser, la caméra de laser de NIR ont un humain de détection jusque 1500m du jour et 1000m dans la nuit, l'humain d'identification 400m du jour et 300m de la nuit. Avec le bloc d'éclairage secret de laser, un bon effet d'illumination.
Le pupitre de commande avec l'affichage d'affichage à cristaux liquides a pu commander le bourdonnement, la focalisation, l'angle de laser et "Marche/Arrêt", construit dans des fonctions d'acquisition et de stockage, vidéo en temps réel. L'alimentation d'énergie en caméra est DC24V, batterie au lithium de DC24V avec la grande capacité est facultative, DC12V à l'adaptateur de DC24V et à l'adaptateur d'AC220V comme alimentation d'énergie. La méthode de contrôle est RS485 et le contrôle de commutateur de laser est par l'intermédiaire de photosensible et de RS485 pour assurer la vie de utilisation du laser et du contrôle facile.
Caractéristique
Application
Sécurité de ville, sécurité de gisement de pétrole, sécurité ferroviaire, nuit recueillant des preuves.
Spécification technique
Modèle | MRC0630C | MRC0652 | MRC0536C | |
Détection (humaine) | Jour 1500m | Jour 2000m | Jour 600m | |
Nuit 700m | Nuit 1000m | Nuit 400m | ||
Identification (visage) | Jour 300m | Jour 400m | Jour 200m | |
Nuit 200m | Nuit 300m | Nuit 150m | ||
Lentille | Capteur | 1/3" bas couleur d'illumination au CCD de B/W | 1/3" bas couleur d'illumination au CCD de B/W | |
Longueur focale | 15~300mm, bourdonnement optique motorisé, foyer | 15~528mm, bourdonnement optique motorisé, foyer | 4.5~162mm, bourdonnement optique motorisé, foyer automatique, fonction de filtre de brouillard | |
Mode de couleur | Commutateur automatique d'ICR | |||
Pixel | pixel 440000 | pixel 440000 | ||
Résolution | 600 TVL | 650TVL | ||
Illumination minimale | 0.006lux | 0.002lux | ||
Laser | Puissance | 9W, ajustement manuel | 3W, ajustement manuel | |
Longueur d'onde | 915nm | 915nm | ||
Angle d'illumination | 1-25° sans interruption variation, contrôle numérique d'angle d'illumination de SAD, 0,1 contrôles précis d'o | |||
Commutateur | Commutateur photosensible/manuel | Commutateur manuel | ||
LPR | L'immunité réfléchie superbe, identifient la plaque minéralogique | |||
Verre de fenêtre de filtre pendant la journée (facultatif) |
Lentille de polarisation interne de picovolte, verre de fenêtre de filtre pendant la journée | Lentille de polarisation externe de picovolte, verre de fenêtre de filtre pendant la journée | ||
Logement | Matériel | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | |
Construction | binoculaire | monoculaire | ||
Verre | verre optique blanc microcristallin de 4mm | |||
Revêtement | Vert olive/noir | |||
Interface | Connecteur imperméable | |||
Pupitre de commande | Affichage | affichage de l'affichage à cristaux liquides 5inch, résolution 640X480 | 4,3" affichage d'affichage à cristaux liquides de pouce, résolution 640X480 | |
Contrôle | Bourdonnement, foyer, foyer de laser, laser "Marche/Arrêt", contrôle de puissance | |||
Format de stockage | MP4 | |||
Stockage | La mémoire INSTANTANÉE 2G, soutiennent le stockage de carte prolongé d'écart-type | carte de l'écart-type 32G | ||
Interface de sortie | Mini USB | |||
Batterie | Lithium, adaptateur d'AC220V, mini USB | Lithium, adaptateur d'AC220V, | ||
Accessoires (facultatifs) | Emballage | boîte de barre extensible | Boîte résistante à l'humidité | |
Câble | contrôle d'affichage, câble de la connexion de puissance, câble visuel, câble d'USB | Puissance, vidéo | ||
Adaptateur de puissance | Puissance de lithium de DC24V 22Ah, AC220V à l'adaptateur de DC24V, DC12V à l'adaptateur de DC24V, chargeur de console de visualisation. | Adaptateur de DC12V | ||
Trépied | 1 ensemble | |||
Indicateur environnemental | Temp opérationnel. | -25℃~+55℃ | ||
Température de stockage | -40℃~+65℃ | |||
Suppression de montée subite | 150m/s2 11ms | |||
D'autres | Alimentation d'énergie | DC24V±10% | DC12V±10% | |
Puissance totale | ≤30W | ≤15W | ||
Poids | 6kg | 2.2kg | ||
Dimension (L xWxH) |
390mmx230mmx110mm | 228mm×160mm×95mm |
* la distance de détection est liée à l'objet et à l'environnement etc. Entrez en contact svp avec nous pour de plus amples informations.
Personne à contacter: Ms. Allan
Téléphone: 0086 18615311386
Télécopieur: 0086-531-88878896