Détails sur le produit:
|
PTZ: | Devoir : 20kg | domaine spectral: | 7.5~14μm |
---|---|---|---|
Interface: | Arrangement à distance d'OSD | Résolution: | 336*256/640*512 |
D'entité: | IP66 | Garantie: | Un an |
Mettre en évidence: | Caméra de sécurité thermique,caméra de ptz de long terme |
caméra thermique de dôme de long terme de 2KM double pour la police montée sur véhicule
La caméra thermique de dôme de double capteur de la série ETVC41 est conçue sur la base de la dernière 5ème technologie infrarouge non refroidie et de la technologie optique infrarouge. Avec le capteur non refroidi de 336*256 FPA, le circuit numérique avancé et la technologie à traitement d'images, la caméra produit l'image thermique croquante superbe. La caméra est capable de détecter des cibles à moins de 1km~3km et comporte le design compact.
La caméra d'ETVC peut tourner jusqu'à la position proposée rapidement et exactement. La caméra a 256 préréglages et des fonctions telles que l'enregistrement et patrouillante. Avec IP66 le logement évalué d'alliage d'aluminium, la caméra peut résister à des conditions atmosphériques dures.
Caractéristique
Application
la surveillance montée sur véhicule, police obtiennent des preuves. Sécurité de ville, sécurité de gisement de pétrole, sécurité ferroviaire,
Spécification technique
Modèle | ETVC4102-1920-S | ETVC4104-1920-S |
Détection | Pour la voiture : 1700m | Pour la voiture : 3400m |
Pour l'humain : 720m | Pour l'humain : 1400m | |
Reconnaissance | Pour la voiture : 420m | Pour la voiture : 840m |
Pour l'humain : 180m | Pour l'humain : 360m | |
Capteur thermique | 336X256 pixel, 5ème génération FPA non refroidi, 50mk NETD, domaine 7.5-14um spectral | |
Lentille thermique | 20mmF1.0 | 40mmF1.0 |
Champ visuel | 15.5°X 11.6° | 8°X 6° |
CCD évident | 2200000 pixel, 1/4" couleur 0.01lux au CCD de B/W | |
Lentille évidente | 3.4mm | 122.4mm, 36 bourdonnement optique, foyer automatique | |
Chaîne de rotation | Casserole : 360° sans interruption, inclinaison : -60° | +90° | |
Vitesse de rotation | Casserole : 0.01° | 100°/s, inclinaison : 0.01° | 90°/s, longueur focale et vitesse s'assortissent automatiquement | |
Préréglage | 256, disque de mémoire après panne de puissance | |
Mode automatique | 6 ligne balayage automatique de chemin du chemin protocol/4 de chemin de scan/1 | |
Modèle de chemin | 1 chemin, temps d'enregistrement total 160sec | |
Montre automatique | Temps voyageur/préréglé/protocole/ligne balayage | |
Menu | Arrangement de menu d'OSD, chinois et anglais de menu | |
Boussole | La boussole, après établissement de la direction du nord, caméra a pu calculer les autres directions | |
Essuie-glace | Point de soutien et modèle de corrélation | |
Protocole | L'automobile identifient PELCO-D/P et tout autre protocole principal | |
Vitesse baud | 2400/4800/9600/19200bps | |
Preuve de temps | IP66, anti-éclairage de TVS1500V, anti-montée subite | |
Environnement opérationnel | -30~55 ℃, < 90%RH sans condensation | |
Alimentation d'énergie | DC10V-18V | |
Poids et taille | Φ230 (millimètre) ×348 (millimètre), 5kg |
* la distance de détection est liée à l'objet et à l'environnement etc. Entrez en contact svp avec nous pour de plus amples informations.
Personne à contacter: Ms. Allan
Téléphone: 0086 18615311386
Télécopieur: 0086-531-88878896