|
Détails sur le produit:
|
| NETD: | 50mK | Interface: | Sortie vidéo de PAL/NTSC |
|---|---|---|---|
| Capteur: | Capteur non refroidi d'UFPA | Résolution: | 336*256/640*512 |
| Lentille: | 31-155mm | Interface: | PAL/NTSC |
| Mettre en évidence: | caméra du long terme IR,caméra extérieure du ptz IR,Caméra extérieure de formation d'images thermiques de la surveillance PTZ |
||
Caméra extérieure de formation d'images thermiques de vision nocturne de long terme de la surveillance PTZ
Caractéristique
Application
Sécurité de gisement de pétrole, sécurité railway&freeway, sécurité de river&airport, prévention d'incendie de forêt, sécurité de ville.
Spécification technique
| Modèle | TC4412A | TC4516A | TC4519A |
| Détection | Véhicule : 10000m | Véhicule : 13000m | Véhicule : 16400m |
| Humain : 4000m | Humain : 4800m | Humain : 5800m | |
| Identification | Véhicule : 2800m | Véhicule : 3400m | Véhicule : 4200m |
| Humain : 1000m | Humain : 1300m | Humain : 1600m | |
| Capteur | 5ème capteur de la génération UFPA | ||
| Résolution | pixel 336*256 (640*512 facultatif) | ||
| Spectral | 7,5 | 14μm | ||
| NETD | 50mK (@25 ℃ F1.0) | ||
| Longueur focale | 30 | 120mm | 31 | 155mm | 38 | 190mm |
| CHAMP DE VISION (H) | 11° | 2.8° | 11.2° | 2.2° | 9.5° | 1.9° |
| Contrôle de lentille | Bourdonnement et foyer motorisés (foyer automatique facultatif) | ||
| Conception de lentille | Conception optique avancée d'AS+DOE, transmittance infrarouge élevée | ||
| Bourdonnement sans foyer virtuel | |||
| À traitement d'images | La température opérationnelle stable sans TECHNIQUE, heure de départ moins de 4 secondes | ||
| À traitement d'images numérique de SDE | |||
| pseudo couleur 10 et B/W, inverse de B/W | |||
| CAG | |||
| amplification 2X numérique | |||
| Logement | Matériel : Coquille de haute résistance d'alliage d'aluminium, joint imperméable, pour éviter la croissance du moule et de l'humidité produits | ||
| Interface : Prise imperméable d'aviation | |||
| Pinte (facultative) | Devoir : 20kg | ||
| Rotation : Casserole : 0 | 355°, inclinaison : -60 | +10° | |||
| Vitesse de rotation : Casserole : 9°/S, inclinaison : 4°/S, | |||
| Préréglage 32 (vitesse variable facultative pinte) | |||
| Interface | RS-485 (protocole de PELCO D, vitesse baud 2400bps | ||
| Arrangement à distance d'OSD | |||
| Sortie vidéo de PAL/NTSC | |||
| AC24V (DC12V facultatif) | |||
| Connecteur imperméable | |||
| Environnement | Température de fonctionnement : -25 ℃ du ℃~ +55 (℃ -40 facultatif) | ||
| Température de stockage : -35 ℃ du ℃~ +75 | |||
| Humidité : <90> | |||
| Anti-éclairage : dispositif Fusible-protégé par automobile intégrée, puissance 4000V, signal 2000V | |||
| Protection d'entrée : IP66 | |||
![]()
![]()
.![]()
Personne à contacter: Ms. Allan
Téléphone: 0086 18615311386
Télécopieur: 0086-531-88878896