|
Détails sur le produit:
|
| Lentille: | 15-528mm | appareil photo: | 2MP, 1920*1080, commutateur automatique d'ICR |
|---|---|---|---|
| Capteur: | CMOS | Bourdonnement: | bourdonnement motorisé de /manual/auto |
| Laser d'IR: | 808nm | Nom de produit: | Caméra infrarouge de laser de PTZ |
| Mettre en évidence: | caméra d'IP du long terme IR,caméra de CCD de long terme |
||
Terme PTZ de vision nocturne de NIR long côtier et caméra infrarouge de laser de surveillance de frontière
Caractéristique
Application
Surveillance de gisement de pétrole, navigation, pêche, aquiculture, sécurité railway&freeway, sécurité de seaport&airport, sécurité de mariculture, sécurité de ville et prévention d'incendie de forêt.
| Modèle | RC2050 | RC2077 | ||
| Détection | Jour : 3 kilomètres ; | Jour : 4 kilomètres ; | ||
| Nuit : 1.5km | Nuit : 2km | |||
| Consommation | 12W, 808nm, NIR | 15W, 808nm, NIR | ||
| Angle de laser | 0.7°~20° | 0.5°~20° | ||
| Assortiment d'angle et de distance | contrôle de pas numérique d'angle de l'illumination 1.DSS, angle unique de laser et technologie assortie de distance, bourdonnement 0.1° complémentaire minimum | |||
| Technologie d'homogénéisation superbe d'illumination de 2.GHT-II HD | ||||
| axe 3.0.01°SLM optique visant et fermant à clef | ||||
|
Caméra
|
1/1.8" CMOS | |||
| couleur 0.0002lux sensible élevée au CCD de B/W | ||||
| 2MP, 1920*1080, commutateur automatique d'ICR | ||||
| Le format visuel de H.264/MPEG4/MIPEG, soutiennent le double courant | ||||
| Contrôle de photocellule | Mode de contrôle : circuit de commande photosensible indépendant, laser synchrone précis de commutateur et jour/nuit | |||
| Lentille | 15-528mm | 23-750 millimètres | ||
| Correction infrarouge de HD, le même foyer à jour et nuit | ||||
| bourdonnement motorisé de /manual | ||||
| Pénétrez le brouillard | AFR a augmenté la technologie à traitement d'images | AFR a augmenté la technologie à traitement d'images (le filtre de brouillard facultatif) | ||
| LPR (facultatifs) | Évitent la lumière forte, reconnaissance de plaque minéralogique | |||
| Logement | 1. Matériel : le logement intégral d'alliage d'aluminium, scellé et imperméabilisent | |||
| 2. Structure : double conception de fenêtre | ||||
| 4. Preuve de temps : IP66, imperméable, antipoussière | ||||
| 5. Connecteur : Connecteur imperméable d'aviation | ||||
|
Pinte
|
Devoir de charge : 30kg | 50kg | ||
| Casserole : 360° sans interruption, inclinaison : +40°~-75° | Casserole : 360°continuously, inclinaison : +45°~-45° | |||
| Vitesse de rotation : Casserole : 0.01~60°/S, inclinaison : 0.01~30°/S | Casserole : 0.01~30°/S, inclinaison : 0.01~15°/S | |||
| Préréglage : 80 (245 pour l'option), avec la fonction de patrouille et de balayage | ||||
| Interface | 1*RJ45,1*AC/DC 24V | |||
| Connecteur imperméable | ||||
| Protocole |
1. TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP et ainsi de suite 2. Appui Onvif 2,0 3. Pelco-P, vitesse baud de Pelco-D 2400,4800,9600,19200 (facultative) |
|||
| Alimentation d'énergie | AC/DC 24V±10%, 50Hz, 150W, adaptateur d'AC220V->AC24V (DC12V pour l'option) | |||
|
ambiant index |
1. La température fonctionnante : -25℃~+55℃ (- 40℃ facultatif) 2. Température de stockage : - 35℃~+65℃ 3. Humidité :<90> 4. Anti-ShakeAnti-choc 5. Protection de l'entrée IP66 |
|||
| Poids | ≤30kg | ≤45kg | ||
![]()
Personne à contacter: Ms. Allan
Téléphone: 0086 18615311386
Télécopieur: 0086-531-88878896