Détails sur le produit:
|
Batterie: | Lithium, adaptateur AC220V, | Vision nocturne: | 1 km |
---|---|---|---|
Les modes d'image: | La fusion thermique, visuelle, image dans l'image | Format de stockage: | MP4 |
Le poids: | Moins de 1 kg | Affichage: | affichage à cristaux liquides de 3,5 pouces |
Distance visuelle efficace: | 700-1600m | Détection: | 2KM |
Mettre en évidence: | Caméra thermique de 1 km,Caméra thermique de 2 km,Caméra d'imagerie thermique à détecteur non refroidi |
Les principaux avantages:
Dans l'ensemble, la caméra infrarouge portable est un excellent appareil pour tous ceux qui ont besoin d'une caméra fiable et de haute qualité pour les activités de plein air, la surveillance, la recherche et le sauvetage, et d'autres applications.Que vous soyez un chasseur, randonneur ou amateur de plein air, cet appareil répondra à vos besoins et dépassera vos attentes.
Les postes | Je ne sais pas.MTCK7 | |
Détecteur | Le type | Microbolomètres FPA non refroidis |
Résolution | 384 × 288 | |
Image | FOV/Focus de distance minimale | 25°×19°/0,1m |
Résolution spatiale | 10,36 mrad | |
Résultats | ≤ 0,05°C à 30°C | |
Taux d'images | 50/60 Hz | |
La mise au point | Focalisation manuelle | |
Plage spectrale | 8-14um | |
Caméra visuelle intégrée | 3.20M pixels, CMOS | |
Image | Disque LCD | 3.5 TFT couleur LCD,640×480 |
Palette de couleurs | 11 palettes de couleurs en option | |
Adaptation | Contraste automatique ou manuel, réglage de la luminosité | |
Mesure | Portée | -20°C à +650°C à 1200°C en option |
Précision | ±2°C ou ±2% | |
Adaptation | Automatique ou manuel | |
Le mode | Jusqu'à 4 points mobiles, 3 zones mobiles, mesure de la température des lignes, analyse isothermique, mesure de la différence de température, alarme de surchauffe | |
Paramètres | Date/heure,°C/°F/K,langue | |
Émission | Variable de 0,01 à 1.0, ou options d'émission prédéfinies | |
Réglage de la température ambiante | Automobile | |
Ajustement de la transmissibilité dans l'atmosphère | Paramètres automatiques ou utilisateurs: distance de l'objet, humidité relative, température ambiante. | |
Réservation | Carte mémoire | Une carte micro SD 8G maximum 16G |
Méthode de stockage | Économie de photo manuelle/automatique en un seul cadre, économie relative de la chaleur | |
Format du fichier - thermique | JPEG, avec les données d'image originales | |
Format du fichier - visuel | Le format JPEG | |
Une annotation vocale | Enregistrement vocal de 60 secondes, stockée avec des images (microphone intégré) | |
Indication de la cible | Pointer au laser | Classe 2,1 mW/635 nm, rouge |
Énergie | Type de batterie | Batterie au lithium-ion, rechargeable |
Temps de fonctionnement | 4 heures de fonctionnement continu | |
Chargement | Chargeur intelligent ou autres options | |
Mode d'économie d'énergie | Le sommeil automatique, l'arrêt automatique | |
Environnement | Température de travail / stockage. | -15°C à +50°C/-40°C à +70°C |
Humidité | ¥95% ((Non condensé) | |
Résistance aux chocs et aux vibrations | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | |
Laissez tomber. | 2 m | |
Dimension et poids | Poids/dimension | 0.98 kg/230 mm × 105 mm × 245 mm |
Résistance à l'usure | Les deux côtés sont disponibles | |
Trois-points | 1/4"-20-UNC | |
Interface | Puissance d'entrée | Oui, 12 V de courant. |
Sortie vidéo | Oui, le PAL/NTSC | |
Sortie de données | Mini-USB, image, données de mesure, transport de voix vers le PC |
Hope Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd a été créée dans la zone de haute technologie de Jinan et dispose d'une équipe de R&D de base pour l'imagerie laser,recherche et produit sur les technologies de détection et de suivi par imagerie thermique infrarougeHope-Wish se concentre sur la recherche et le développement de la vision nocturne et de la technologie d'imagerie multispectrale,en utilisant une variété de technologies d'analyse et de traitement d'images basées sur l'intelligence artificielle pour fournir aux utilisateurs des solutions de système optoélectronique complètes à longue distance, haute définition, intelligent, polyvalent, tout temps et environnements complexes.
Personne à contacter: Ms. Allan
Téléphone: 0086 18615311386
Télécopieur: 0086-531-88878896