|
Détails sur le produit:
|
| Puissance laser: | ≥ 2000 W | Plage d'angle de couverture: | Azimut : 360 ° ; Inclinaison : 60 ° |
|---|---|---|---|
| Taille du paquet: | 20.00cm * 20.00cm * 10.00cm | Durée de batterie: | > 5 heures |
| Gamme de champ de phase: | ±30° | Forme: | Cuboïde |
| statut des produits: | Action | Étanche: | IP68 |
| Mettre en évidence: | système radar anti-drones léger,système d'interception de brouillage laser,Radar anti-drone avec brouillage |
||
Le système d'interception de brouillage laser léger est principalement destiné aux petites cibles de drones, complétant l'interception physique des cibles menaçantes dans l'espace aérien protégé,et le brouillage optoélectronique pour empêcher les petits drones de mener des attaques de reconnaissance et de "suicide"Il adopte une approche de conception miniaturisée et modulaire, qui peut être rapidement déplacée, déployée et mise en place pour une utilisation.
| Modèle | Le modèle HP-RJH2000 | |
| Système de suivi | Puissance laser | ≥ 2000 W |
| Durée maximale du traitement | 200s/batterie (10 à 15 secondes de fonctionnement, 30 à 60 secondes de repos) | |
| Plage de traitement | 50 à 300 m (DJI Phantom 4) | |
| Précision de suivi | ≤ 25 urad | |
| Suivi de la lumière visible | Capteur | CMOS à balayage progressif de 1' |
| Résolution | 2048 × 2048 | |
| Taille du capteur | 11.26 mm × 11,26 mm | |
| Taille des pixels | 5.5 μm × 5,5 μm | |
| Longueur focale | 500 mm | |
| Le champ de vision | 00,3° × 0,3° | |
| Suivi par imagerie thermique | Type de détecteur | Vox non refroidi |
| Taille des pixels | 12 μm | |
| Résolution | 640 × 512 | |
| Plage spectrale | 8 ‰ 14 μm | |
| Résultats | ≤ 40mK@F1.0300 mille. | |
| Longueur focale | 60 mm | |
| Le champ de vision | 70,3° × 5,5° | |
| Résolution spatiale | 0.2mrad | |
| Zoom numérique | 1 × 2 × 3 × 4 × | |
| Fausse couleur | Blanc chaud/Noir chaud/Arc-en-ciel/Rouge de fer/Lave/Sky/Orange violet/Rouge progressif/Verde progressif/Bleu progressif | |
| Traitement des images | Correction des non-uniformités/filtrage numérique réduction du bruit/amélioration des détails numériques | |
| RFI | Longueur d'onde | 1535 nm |
| Type de source lumineuse | Pompes à diodes | |
| Capacité de mesure des distances | Le niveau d'équipement doit être supérieur ou égal à: | |
| Précision de mesure de la distance | ± 1m | |
| Fréquence de fonctionnement | 1 Hz/5 Hz/10 Hz | |
| Taux de précision | 98% | |
| éclairage laser | Longueur d'onde | 808 ± 5 nm |
| Puissance laser | 11 ± 1 W | |
| Angle d'éclairage | 1° ≈ 65° | |
| Contrôle au laser | Automatique ou manuel | |
| Distance d'éclairage | ≥ 1500 m | |
| ZPT | Vitesse horizontale | 00,01° ≈ 50°/s |
| Angle horizontal | -170° ≈ +170° | |
| Angle vertical | -20° ′ + 80° | |
| Précision de suivi | ≤ 0,5 mrad | |
| Interface de communication | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
| Interface d'alimentation | Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. | |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |
| Température de fonctionnement | -20°C+50°C | |
| Température de stockage | -25°C ≈ +55°C | |
| Consommation d'électricité | ≤ 400 W | |
| Les dimensions | Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à: | |
| Le poids | ≤ 17 kg | |
| Dimensions du laser | Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à: | |
| Poids du laser (y compris batterie) | ≤ 17 kg |
Hope Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd a été créée dans la zone de haute technologie de Jinan et dispose d'une équipe de R&D de base pour l'imagerie laser,recherche et produit sur les technologies de détection et de suivi par imagerie thermique infrarougeHope-Wish se concentre sur la recherche et le développement de la vision nocturne et de la technologie d'imagerie multispectrale,en utilisant une variété de technologies d'analyse et de traitement d'images basées sur l'intelligence artificielle pour fournir aux utilisateurs des solutions de système optoélectronique complètes à longue distance, haute définition, intelligent, polyvalent, tout temps et environnements complexes.
Personne à contacter: Ms. Allan
Téléphone: 0086 18615311386
Télécopieur: 0086-531-88878896