|
Détails sur le produit:
|
| Type de détecteur: | Microbolomètre non refroidi, 17 um | Résolution thermique: | 384x288 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=50 mK | Lentille thermique: | 9 mm grand angle F1.1 |
| Champ de vision: | 40,0x30,0 degrés | Plage de température: | -20 à +150 / jusqu'à 1000 degrés C |
| Modes de fonctionnement: | Incendie, recherche sauvetage, thermique | Afficher: | Écran TFT 4,3 pouces 800x480 |
| Stockage: | 32 Go, JPG/MP4 | Batterie: | Li-ion à dégagement rapide, 4h |
| Poids: | 1,1kg | Protection: | IP67, chute de 2 m, corps résistant à la chaleur |
| Température de fonctionnement: | -20 à +60 degrés C | Pixels: | 440 000 pixels |
| Résolution: | 640 x 480 pixels | Construction: | par clips |
| Mode couleur: | zoom optique motorisé, mise au point | Lentille: | zoom optique motorisé, mise au point |
| Capteur: | Couleur de faible éclairage 1/3" vers CCD N/B | taper: | par clips |
| commutateur de laser: | Interrupteur photosensible/manuel | Commutateur laser: | Interrupteur photosensible/manuel |
| stockage des images: | carte de la mémoire 4G | Logement: | Alliage d'aluminium |
| Technologie: | Vision nocturne infrarouge | Illumination minimum: | 0.006lux |
| Format d'image: | JPEG, PNG, JPEG radiométrique | ||
| Mettre en évidence: | portable thermal imaging camera,binocular infrared camera,thermal imaging infrared camera |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP- MTC4105 Detection Vehicle 3800m Human 1300m Identification
Personne à contacter: Ms. Allan
Téléphone: 0086 18660100688
Télécopieur: 0086-531-88878896