Détails sur le produit:
|
NETD: | 50mk | Domaine spectral: | 7.5~14μm |
---|---|---|---|
stockage d'image: | carte de la mémoire 4G | Résolution: | 336*256/640*512 |
Puissance: | Puissance | Temps de travail continu: | > 5 heures à aucun disque, heures >3.5 au disque. |
Mettre en évidence: | caméra 50mK thermique tenue dans la main,caméra thermique tenue dans la main de carte de la mémoire 4G,caméra 50mK infrarouge portative |
palette de 11 couleurs
11 langues
bourdonnement 1-8x numérique
mesure mobile de la température de la tache 10
mesure mobile de la température du secteur 5
2 ligne mesure de la température
Personnalisation raccourcie
Foyer automatique
Foyer électrique
Mode d'économie de puissance
Ajustement d'éclat d'affichage à cristaux liquides
Sortie vidéo NTSC ou pal
Arrangements de réseau
Arrangements d'heure/date
Remise d'usine
Carte d'écart-type déchargeant, formatage
Capture de carte d'écart-type, stockage visuel
Capturez les annotations de voix ou de textes
Tir continu d'instantané
Crochet d'alarme
Vidéo d'alarme
Fonction isotherme
Arrangement de température
Détection de fuite de gaz et mode de frousse
Table matérielle commune intégrée de sélection d'émissivité de rapport
Image évidente et stockage de CMOS
Fusion légère infrarouge et évidente d'image
Intégration de la température de ciel et terre
Article | HP-GF706 | |||||
Détecteur | Type | Puits refroidi FPA de quantum | ||||
Résolution | 320×256 | |||||
Image | Longueur focale de FOV/Minimum | 14.5°×10.8°/0.5m | 24°×18°/0.3m | 8.8°×6.7°/0.8m | ||
Résolution spatiale | 0.79mrad | 1.13mrad | 0.48mrad | |||
NETD | ≤0.025℃@30℃ | |||||
Sensibilité de la détection SF6 | ≤0.001ml/s | |||||
Débit d'images | 60Hz | |||||
Foyer | Focalisation automatique/électrique/manuel | |||||
Domaine spectral | 10.3-10.7um, valeur de crête 10.55μm | |||||
Élément visuel de caméra | 5 Megapixels CMOS, avec la LED | |||||
Affichage | Viseur | HD 0,6" couleur OLED, avec la fonction de bourdonnement | ||||
Affichage à cristaux liquides | Haute résolution 5" écran tactile numérique de couleur | |||||
Mesure | Température ambiante | -40℃ - +500℃ | ||||
Exactitude | ±2℃ ou ±2% (de lectures, celui qui est plus grand) | |||||
Correction de température | Automatique/manuel | |||||
Mode de mesure | Jusqu'à 10 taches mobiles, 5 secteurs mobiles (maximum et temp minimum. capture, temp moyen), ligne temp. mesure, analyse d'isotherme, temp. la mesure de différence, surchauffent l'alarme (voix, couleur) | |||||
Arrangements d'image | Palettes | 11 palettes de couleurs pour l'option (inverse y compris fer-rouge, d'arc-en-ciel, blanc noir, blanc noir…) | ||||
Ajustement d'image | Contraste automatique/manuel, ajustement d'éclat | |||||
Arrangements | Date/heure, unité de température ℃/℉/K, langue | |||||
Correction d'émissivité | Variable de 0.01~1.0, ou calibrer l'émissivité par une table matérielle prédéfinie d'émissivité | |||||
Temp ambiant. correction | Arrangement automatique, ou d'utilisateur | |||||
Correction atmosphérique de transmissivité spécifique | Automobile : basé sur la distance d'objet d'entrée, hygrométrie, température ambiante | |||||
Stockage | Carte de mémoire | carte de l'écart-type 8G, appui maximum 32G | ||||
Méthode de stockage | Manuel/économie simple automatique de photo de cadre, enregistrement vidéo visuel et thermique continu | |||||
Format de fichier - thermique | Cadre simple | JPEG, avec 14 données d'image mordues de mesure | ||||
Dynamique | MPEG-4 | |||||
Format de fichier - visuel | Cadre simple | JPEG | ||||
Dynamique | MPEG-4 | |||||
Annotation de voix | enregistrement de la voix 60s', stocké avec des images (élément de microphone) | |||||
Indication de cible | Indicateur de laser | Classe 2,1mW/635nm, rouge | ||||
Alimentation d'énergie
|
Batterie | batterie de Li-ion, rechargeable | ||||
Temps d'opération | 2 heures de fonctionnement continu | |||||
Type de remplissage | Chargeur ou adaptateur intelligent de puissance (facultatif), remplissage local | |||||
Mode économiseur d'énergie | Oui | |||||
Alimentation externe | C.C 10-15V | |||||
Parametrs d'environnement | Temp travaillant. | -15℃-+50℃ | ||||
Humidité | ≦90% (sans condensation) | |||||
Taux d'IP | IP54 | |||||
Dimension et poids | Poids | 2.5Kg | ||||
Dimension | 270mm×172mm×177mm | |||||
Interface | Interface de puissance | Oui | ||||
Sortie vidéo | Interface visuelle analogue standard | |||||
USB2.0 | L'image, la vidéo, les données de mesures et la voix sont transmises au PC |
Personne à contacter: Ms. Allan
Téléphone: 0086 18615311386
Télécopieur: 0086-531-88878896