Détails sur le produit:
|
NETD: | 50mk | Domaine spectral: | 7.5~14μm |
---|---|---|---|
stockage d'image: | carte de la mémoire 4G | Résolution: | 336*256/640*512 |
Puissance: | Puissance | Temps de travail continu: | > 5 heures à aucun disque, heures >3.5 au disque. |
Mettre en évidence: | caméra 50mK infrarouge tenue dans la main,Caméra infrarouge tenue dans la main de fond,Caméra thermique tenue dans la main de fond |
Caméra thermique de vision nocturne de la température tenue dans la main thermique tenue dans la main portative de fond de sécurité
Avantages principaux :
Fonction de Wi-Fi
Téléchargement de données
écran tactile d'affichage à cristaux liquides de 3,5 pouces
Analyse en temps réel
Détection de collaboration
Conception toute neuve d'UI
Une expérience simple, directe, et favorisée
Capteur de gravité horizontal et vertical librement
Aperçu :
Mesure professionnelle de la température
Les températures de ciel et terre ont pu capturer la mesure en temps réel de la température de point, ligne mesure de la température, mesure régionale de la température, et alarme de la température
Affichage d'image à plusieurs modes de fonctionnement
Modes de pseudo-couleur lumière infrarouge/visible/image-dans-image/mode 6 de fusion pour aider l'observation
Articles | HP-MTC-C25 | |
Détecteur | Type | Vox |
Résolution | 256×192 | |
Image | Lentille | 6.0mm/F1.0 |
Résolution spatiale | 2.0mrad | |
NETD | ≤0.05℃@30℃ | |
Débit d'images | 50Hz | |
Focal | Foyer librement | |
Domaine spectral | 8-14um | |
Affichage | Affichage à cristaux liquides | 3,5" affichage à cristaux liquides de couleur de TFT, écran tactile |
Affichage d'image | L'image infrarouge et l'image légère évidente peuvent être rapidement commutées, et l'image infrarouge et l'image légère évidente peuvent être image-dans-image et fusion | |
Palette | 6 genres de palettes à choisir de (rouge y compris de fer, arc-en-ciel, inverse noir et blanc et noir et blanc, etc.) | |
À traitement d'images | Ajustement automatique/manuel de contraste et d'éclat, mode automatique d'amélioration | |
Mesure | Chaîne de mesure | -20℃ | +300℃ |
Précision | ±2°C ou ±2% (lisant la gamme), celui qui est plus grand | |
Correction de mesure de la température | Automatique/manuel | |
Mode de mesure | Point mobile en temps réel, secteur mobile (température maximale, mesure du température et et moyenne minimum de la température), ligne mesure de la température, alarme de la température (bruit, couleur) | |
Système d'alimentation | Batteries | Batterie au lithium rechargeable, intégrée |
Temps de travail de batterie | ≥4h | |
Type de remplissage | Remplissage d'USB | |
Mode d'économie de puissance | Sommeil et arrêt automatiques | |
D'autres | Stockage | 16G intégré |
Lampe-torche | Appui | |
Capteur de gravité | Oui, l'UI tourne automatiquement la direction | |
Langue | Langues de Chinois, anglaises et autre | |
Couleur | Rouge et noir | |
Format d'image | JPEG, avec les images crues infrarouges de données de mesure ; | |
MPEG4, avec les images crues infrarouges de données de mesure ; | ||
Environnement | Temp travaillant. | -15℃-+50℃ |
Temp de stockage. | -40℃~+70℃ | |
Humidité | ≦95% (sans condensation) | |
Encapsulation | IPX6 | |
Résistance aux chocs | 30G, IEC68-2-29 | |
Résistance de vibration | 2G, IEC68-2-6 | |
Anti-baisse | 2m | |
Physique | Poids | 200g |
Dimension | 135mm×90mm×26mm | |
Interface | Port | Type C d'USB, transfert des données et remplissage |
Wifi | Oui, se reliant à l'appli d'Android par l'intermédiaire de WiFi, vous pouvez analyser et télécharger des données en temps réel. |
Personne à contacter: Ms. Allan
Téléphone: 0086 18615311386
Télécopieur: 0086-531-88878896